FUN02 – Lineární funkce
395ZAPSANÍ STUDENTI
V tomto kurzu se dozvíš vše potřebné o lineárních funkcích. Následující témata si probereme:
- Jak se lineární funkce algebraicky zapíše
- Jak sestrojit graf lineárních funkcích
- Co znamenají konstanty a a b v lineární funkci
- Řešení rovnic a nerovnic pomocí lineárních funkcí
- Slovní úlohy s lineárníma funkcema
Kromě toho ti tento kurz nabídne řešení k vybranným maturitním příkladům a tudíž dobrou přípravu na maturitu. Své znalosti si potom můžeš ověřit v mnoha interaktivních testech čí sbírkách úloh.
Učební plán
| 1. část: Výuková videa | |||
| FUN02-01: Úvod do lineárních funkcí – kartézská soustava souřadnic | ZDARMA | 00:04:07 | |
| Úvod do lineárních funkcí - graf | |||
| FUN02-02: Jak poznám, jestli bod leží na přímce | ZDARMA | 00:05:20 | |
| Bod a lineární funkce | |||
| FUN02-03: Rovnice lineární funkce | 00:06:24 | ||
| Rovnice lineární funkce - jednoduché vysvětlení | |||
| FUN02-04: Co znamenají konstanty lineární funkce | 00:13:43 | ||
| Konstanty lineární funkce - jejich význam | |||
| FUN02-05: Speciální typy lineárních funkcí | 00:05:43 | ||
| Speciální typy lineárních funkcí: konstantní funkce a přímá úměrnost | |||
| FUN02-06: Jak nakreslit graf lineární funkce | ZDARMA | 00:08:01 | |
| Strategie, jak rychle nakreslit graf lineární funkce | |||
| FUN02-07: Jak určit směrnici lineární funkce | 00:09:18 | ||
| Směrnice lineární funkce - její vyýpočet | |||
| FUN02-08: Jak určit předpis lineární funkce | 00:13:12 | ||
| Určení předpisu lineární funkce | |||
| FUN02-09: Slovní úlohy na lineární funkce | 00:14:14 | ||
| Řešené slovní úlohy na lineární funkce | |||
| FUN02-10: Parametrické systémy lineární funkce | 00:12:26 | ||
| Úvod do parametrických systémů lineárních funkcí | |||
| FUN02-11: Jak řešit lineární rovnici graficky | 00:03:47 | ||
| Grafické řešení lineárních rovnic | |||
| FUN02-12: Jak řešit lineární nerovnice graficky | ZDARMA | 00:02:53 | |
| Řešení lineárních nerovnic pomocí grafu | |||
| FUN02-13: Jak řešit soustavu rovnic graficky | 00:03:21 | ||
| Grafické řešení soustavy rovnic | |||
| FUN02-14: Příprava na maturitu – lineární funkce | 00:13:18 | ||
| Příprava na maturitu - úlohy na lineární funkce | |||
| 2. část: Interaktivní testy | |||










