FUN01 – Funkce: základní pojmy
181ZAPSANÍ STUDENTI
Tento kurz je úvodní kurz do matematického světa funkcí. Doporučujeme ho všem studentům, kteří se chtějí dozvědět něco o konkrétních funkcí. Po absolvování tohoto kurzu už nebudeš mít nikdy problémy s
- Jak určit předpis funkce?
- Jak narýsovat graf funkce?
- Jak určit definiční obor funkce
- Jak určit obor hodnot funkce
- Jak poznat, zda je funkce rostoucí nebo klesající
Pak si společně projdeme krok po kroku řešení nekolika vybraných maturitních příkladů a když zvládnes spocitat všechny závěrečne úlohy, maturitu máš s přehledem v kapse!
Učební plán
| 1. část: Výuková videa | |||
| FUN01-01: Kartézský součin | ZDARMA | 00:12:59 | |
| Kartézský součin - jednoduché vysvětlení | |||
| FUN01-02: Binární relace | 00:15:11 | ||
| Jak poznat binární relace | |||
| FUN01-03: Co je zobrazení | ZDARMA | 00:09:29 | |
| Zobrazení - jednoduše vysvětleno | |||
| FUN01-04: Co je funkce | ZDARMA | 00:08:06 | |
| Úvod do matematických funkcí | |||
| FUN01-05: Graf funkce | 00:04:00 | ||
| Graf funkce - úvod do kartézských souřadnic | |||
| FUN01-06: Jak vypočítám hodnotu funkce? | ZDARMA | 00:04:03 | |
| Výpočet hodnoty funkce z předpisu funkce | |||
| FUN01-07: Jak určím hodnotu funkce z grafu | 00:05:19 | ||
| Výpočet hodnoty funkce z grafu | |||
| FUN01-08: Jak vypočtu argument funkce | 00:05:16 | ||
| Výpočet argumentu funkce z jejího předpisu | |||
| FUN01-09: Slovní úlohy – funkce | 00:09:59 | ||
| Slovní úlohy a funkce: řešené příklady | |||
| FUN01-10: Interval a jeho druhy | 00:04:51 | ||
| Intervaly - jednoduché vysvětlení | |||
| FUN01-11: Definiční obor funkce | 00:05:12 | ||
| Definiční obor - úvodní vysvětlení | |||
| FUN01-12: Obor hodnot funkce | 00:03:45 | ||
| Obor hodnot funkce - jednoduché vysvětlení | |||
| FUN01-13: Jak vypočtu definiční obor a obor hodnot | ZDARMA | 00:07:18 | |
| Výpočet definičního oboru a oboru hodnot funkce | |||
| FUN01-14: Jak určím definiční obor a obor hodnot | 00:12:31 | ||
| Jak určit definiční obor a obor hodnot funkce z grafu | |||
| FUN01-15: Jak nakreslím graf funkce | 00:08:21 | ||
| Jak nakreslit graf funkce | |||
| FUN01-16: Definice funkce pomocí tabulky | 00:08:20 | ||
| Definice funkce pomocí tabulky | |||
| FUN01-17: Co je prostá funkce? | 00:07:18 | ||
| Co je prostá funkce | |||
| FUN01-18: Globální a lokální maxima a minima funkce | 00:06:35 | ||
| Globální a lokální maxima a minima funkce | |||
| FUN01-19: Monotonie – kdy je funkce rostoucí a kdy klesající | ZDARMA | 00:09:11 | |
| Monotonie - kdy je funkce rostoucí a kdy klesající | |||
| FUN01-20: Složené funkce – řešené příklady | 00:18:22 | ||
| Jak řešit příklady se složenými funkcemi | |||
| 2. část: Interaktivní testy | |||
Hodnocení
Buďte první, kdo ohodnotí tento kurz










